La gamma delle berline "D", dal Dott. Danche
|
||||||||||||||||||||
Type Mines | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
DS19 | ||||||||||||||||||||
--->DS 19A | ||||||||||||||||||||
--------->DS 20 | ||||||||||||||||||||
DS 21 | ||||||||||||||||||||
--->DS 23 | ||||||||||||||||||||
DS 21ie | ||||||||||||||||||||
--->DS 23ie | ||||||||||||||||||||
ID 19 normale | ||||||||||||||||||||
ID 19 | ||||||||||||||||||||
-->ID 19A | ||||||||||||||||||||
----->ID 19B | ||||||||||||||||||||
------->DSpécial | ||||||||||||||||||||
ID 20 | ||||||||||||||||||||
--->DSuper | ||||||||||||||||||||
------->DSuper5 | ||||||||||||||||||||
Options | ||||||||||||||||||||
finition "Pallas" | ||||||||||||||||||||
boite auto Borg Warner | ||||||||||||||||||||
boite 4 méca pour DS19 | ||||||||||||||||||||
boite 4 méca pour DS20 | ||||||||||||||||||||
boite 4 méca pour DS21 | ||||||||||||||||||||
boite 5 méca pour DS21 | ||||||||||||||||||||
option boite 5 pour DSuper | ||||||||||||||||||||
boite 5 méca pour DS23 |